Kolorowa papierowa torba

Kolorowa papierowa torba


[Materiał] Kraft Paper (dostosowywany)

[Obowiązujące] sklepy z napojami, sklepy odzieżowe, sklepy z pamiątkami, sklepy z biżuterią itp.

[Rozmiar] Patrz Tabela rozmiaru (dostosowywana)

[Specyfikacje] Wersja pozioma, wersja pionowa

[Kolor] dostosowywany
Wyślij zapytanie
Opis
Parametry techniczne

10+ lata doświadczenia w produkcji papierowej torby

  • Fabryka źródłowa
  • Obsługa dostosowywania
  • Darmowy projekt
  • Duży zapas

 

colorful paper bag
Przyjazna dla środowiska dostosowywanie papierowej torby

Każda torba to dzieło sztuki

 

Urozmaicony
Dostosowywanie rozmiaru

 

Samozwańcza fabryka
Bez pośrednika

 

Wstęp wolny
Jeden na jeden projekt

 

Pilne zamówienie
Terminowa dostawa

 

Wsparcie
Różne procesy

 

Intymny
Obsługa klienta

Tabela parametrów specyfikacji

 

Specyfikacje modelu Długość (cm) Szerokość (cm) Wysokość (cm) Tom (cm³) Waga (g)
Owoc zielony: 12*6*16 14 8 2 224 200
Owoc zielony: 15*8*21 17 10 2 340 200
Owoce zielone C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Fruit Green-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Owoc zielony: 28*12*37 30 14 2 840 200
Owoc zielony: 32*11*26 34 13 2 884 200
Black-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Black-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Black-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Black-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Black-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Black-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Granatowy-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Granatowy B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Granatowy C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Granatowy D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Blue-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Granatowy f: 32*11*26 34 13 2 884 200
White-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
White-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
White-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
White-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
White-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
White-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Red-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Red-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Red-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Red-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Red-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Red-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Light Purple-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Light Purle-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Light Purple-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Light Purple-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Light Purle-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Light Purple-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Dark Green-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Dark Green-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Dark Green-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Dark Green-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Dark Green-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Dark Green-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Orange-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Orange-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Orange-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Orange-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Orange-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Orange-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Yellow-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Żółty B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Yellow-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Yellow-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Yellow-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Żółty F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Dark Red-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Dark Red-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Dark Red-C: -21*11*27 23 13 2 598 200
Dark Red-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Dark Red-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Dark Red-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Pink-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Pink-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Pink-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Pink-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Pink-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Pink-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Gray-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Gray-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Gray-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Gray-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Gray-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Gray-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Dark Purple-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Dark Purple-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Dark Purple-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Dark Purple-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Dark Purple-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Dark Purple-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Sky Blue-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Sky Blue-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Sky Blue-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Sky Blue-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Sky Blue-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Sky Blue-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Light Green-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Light Green-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Light Green-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Light Green-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Light Green-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Light Green-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Rose Red-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Rose Red-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Rose Red-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Rose Red-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Rose Red-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Rose Red-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Royal Blue-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Royal Blue-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Royal Blue-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Royal Blue-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Royal Blue-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Royal Blue-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Grass Green-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Grass Green-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Grass Green-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Grass Green-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Grass Green-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Grass Green-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Coffee-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Kawa B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Coffee-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Coffee-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Coffee-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Kawa-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Cowhide-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Cowhide-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Cowhide-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Cowhide-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Cowhide-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Cowhide-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Dark Blue-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Ciemnoniebieski B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Ciemnoniebieski C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Dark Blue-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Dark Blue-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Ciemnoniebieski-F: 32*11*26 34 13 2 884 200

 

 
 

FAQ

 

P: Jak jego kolorowy wygląd wpływa na branding naszych produktów?
A:
Tak, żywe kolory sprawiają, że torba wyróżnia się na półkach sklepowych, przyciągając uwagę klientów. Stwarza to pozytywne pierwsze wrażenie, dzięki czemu Twoje produkty wydają się bardziej atrakcyjne i niezapomniane. Kiedy klienci noszą te torby, działają jako reklamy mobilne, rozpowszechniając świadomość Twojej marki i potencjalnie zwiększając rozpoznawanie marki i lojalność.


P: Czy może dobrze utrzymać podczas transportu i obsługi w porównaniu do zwykłych papierowych torebek?
A:
Może wytrzymać równie dobrze, jak zwykłe papierowe torby podczas transportu i obsługi, gdy jest wykonany z tych samych materiałów jakościowych. Jeśli jest skonstruowany z solidnego, gęstego papieru z wzmocnionymi uchwytami, może wytrzymać rygor przenoszenia, umieszczania w koszykach lub transportowania pojazdów.


P: Czy kolory na nim zanikają, gdy są narażone na światło słoneczne lub inne czynniki środowiskowe?
A:
Kolory na nim są do pewnego stopnia odporne na zanikanie. Wysokiej jakości techniki drukowania i atramy są stosowane, aby zapewnić, że kolory pozostają żywe, nawet gdy są narażone na światło słoneczne lub inne elementy środowiskowe. Jednak przedłużone i ekstremalne narażenie na bezpośrednie światło słoneczne lub ostre chemikalia może powodować pewne zanikanie z czasem.


P: Jak opłacalne jest to w porównaniu z zwykłymi papierowymi torbami w zamówieniach na dużą skalę?
A:
W zamówieniach na dużą skalę może to być dość opłacalne. Chociaż może mieć nieco wyższy koszt jednostkowy niż zwykłe papierowe torby ze względu na proces drukowania kolorów, dostarczana przez niego wartość marketingowa może zrównoważyć ten koszt. Przyciągając więcej klientów i zwiększając wizerunek marki, może to potencjalnie doprowadzić do zwiększonej sprzedaży.

 

 

 

Popularne Tagi: Kolorowa papierowa torba, Chiny kolorowe producenci torby papierowej, dostawcy, fabryka